









Vrsta akumulatora | Litij-ionski |
Težina bez akumulatora kg | 2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 |
Razina zvučne snage dB(A) | 87 |
Vibracije desno m/s2 | 3.2 |
Snaga puhanja N | 5 |
Brzina puhanja m/s | 38 |
Protok zraka m3/h | 420 |
Maksimalna brzina zraka m/s | 44 |
Maksimalni protok zraka m3/h | 420 |
Trajanje akumulatora min | do 10 |
*Ovisno o zemlji tržišta moguća su odstupanja u asortimanu i navedenim podacima. Također su moguće izmjene u tehnici izvedbe, cijeni i dodatnoj opremi.