









Obujam (cm3): | 30,1 |
Snaga kW / KS: | 1,3 / 1,8 |
Težina kg: | 3,3 |
Razina zvučnog tlaka dB (A) 2) | 99 |
Razina zvučne snage dB (A) 2) | 112 |
Razina vibracija lijevo / desno m / s ² 3) | 2,9 / 3,1 |
Odnos snage i mase kg / kW: | 2,5 |
*Ovisno o zemlji tržišta moguća su odstupanja u asortimanu i navedenim podacima. Također su moguće izmjene u tehnici izvedbe, cijeni i dodatnoj opremi.