









Obujam (cm3): | 72,2 |
Snaga kW / KS: | 4,4 / 6,0 |
Težina kg | 6,0 |
Odnos snage i mase kg / kW | 1,4 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 108 |
Razina zvučne snage dB(A) | 119 |
Razina vibracija lijevo / desno m / s ² | 4,8 / 3,6 |
STIHL lanac Oilomatic korak | 3/8 " |
STIHL lanac Oilomatic tip | RS |
*Ovisno o zemlji tržišta moguća su odstupanja u asortimanu i navedenim podacima. Također su moguće izmjene u tehnici izvedbe, cijeni i dodatnoj opremi.